Inter vence Sport e sobe na tabela do Brasileirão

Meio-campo Patrick desencantou e marcou o primeiro gol na competição nacional

O Internacional venceu o Sport por 1 a 0 na noite desse segunda-feira (13), na Ilha do Retiro, duelo da 20ª rodada Campeonato Brasileiro. O meio-campo Patrick desencantou e foi o artilheiro da noite.

Ainda na primeira etapa, o Pantera recebeu de Yuri Alberto na linha da pequena área e teve o trabalho apenas de empurrar para o fundo das redes. Foi o primeiro tento do Pantera na competição.

Com o triunfo diante dos pernambucanos, o Clube do Povo ocupa a nona posição na tabela, com 26 pontos somados.

O Colorado volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Fortaleza às 11h, no Beira-Rio.

Classificação P J V GP SG
1Atlético-MG 42 19 13 29 16
2Palmeiras 35 19 11 30 7
3Flamengo 34 17 11 35 18
4Fortaleza 33 20 9 29 7
5Red Bull Bragantino 32 19 8 30 9
6Corinthians 29 20 7 19 2
7Fluminense 28 20 7 20 -1
8Cuiabá 27 20 6 21 1
9Internacional 26 19 6 23 1
10Atlético-GO 26 19 6 16 -2
11Athletico 24 19 7 23 0
12Ceará 24 19 5 19 -2
13Santos 23 20 5 20 -5
14Juventude 23 20 5 17 -6
15Bahia 22 20 6 24 -8
16São Paulo 22 19 5 16 -6
17América-MG 21 19 5 17 -5
18Grêmio 19 18 5 14 -4
19Sport 17 20 3 8 -7
20Chapecoense 10 20 1 17 -15
SE INSCREVA NO NOSSO CANAL