
O Internacional ainda não anunciou a contratação de nenhum reforço para a temporada de 2025, o que não quer dizer que o mercado não esteja movimentado na Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera até o momento em valor investido em contratações.
O Palestra contratou o atacante Paulinho, do Atlético, por 18 milhões de euros e Facundo Torres, do Orlando City, por 12 milhões de dólares. Na conversão, o time paulista já gastou R$ 190 milhões.
Quem mais contratou até o momento é um clube que ascendeu à primeira divisão nesta temporada: o Ceará. O Vozão já anunciou 10 nomes. Por outro lado, quatro times da Série A ainda não reforçaram. Além do Inter, o Grêmio, Flamengo e o Corinthians também não contrataram.
As contratações de clubes da Série A até o momento (levantamento do site Globo Esporte):
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Atlético-MG | Gabriel Menino | Brasileiro | VOL |
Atlético-MG | Patrick | Brasileiro | VOL |
Bahia | David Martins | Brasileiro | MEI |
Bahia | Erick | Brasileiro | VOL |
Botafogo | Jeffinho | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Ceará | Matheus Araújo | Brasileiro | MEI |
Ceará | Dieguinho | Brasileiro | LAT |
Ceará | Marllon | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Nicolas | Brasileiro | LAT |
Ceará | Pedro Henrique | Brasileiro | ATA |
Ceará | Willian Machado | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Bruno Tubarão | Brasileiro | ATA |
Ceará | Fernandinho | Brasileiro | ATA |
Ceará | Keiller | Brasileiro | GOL |
Ceará | Fernando Sobral | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Gabriel | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Christian | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Rodriguinho | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Dudu | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Bolasie | Congolês | ATA |
Fluminense | Hércules | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Juan Freytes | Argentino | ZAG |
Fluminense | Paulo Baya | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Lavega | Uruguaio | ATA |
Fortaleza | Pol Fernández | Argentino | MEI |
Fortaleza | Brenno | Brasileiro | GOL |
Juventude | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Reginaldo | Brasileiro | LAT |
Juventude | Ênio | Brasileiro | ATA |
Juventude | Felipinho | Brasileiro | LAT |
Juventude | Ewerton | Brasileiro | LAT |
Juventude | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Mirassol | José Aldo | Brasileiro | MEI |
Mirassol | Roni | Brasileiro | VOL |
Mirassol | Reinaldo | Brasileiro | LAT |
Mirassol | Jemmes | Brasileiro | ZAG |
Palmeiras | Facundo Torres | Uruguaio | ATA |
Palmeiras | Paulinho | Brasileiro | ATA |
Santos | Luisão | Brasileiro | ZAG |
Santos | Thaciano | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Oscar | Brasileiro | MEI |
Sport | Gustavo Maia | Brasileiro | ATA |
Vasco | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Ronald Lopes | Brasileiro | VOL |
Vitória | Zé Marcos | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Thiaguinho | Brasileiro | VOL |
Vitória | Bruno Xavier | Brasileiro | ATA |
Vitória | Gabriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Hugo | Brasileiro | LAT |
VEM NOVIDADE POR AÍ, CLIQUE AQUI E SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE
O Clube do Povo já tem data para iniciar a pré-temporada em 2025: 6 de janeiro, uma segunda-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O Gauchão será o primeiro desafio oficial do Inter na temporada. O Colorado estreia entre os dias 22 e 23, a confirmar, contra o Guarany de Bagé, fora de casa. Com a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o torneio continental começa para o Internacional apenas em abril.